Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’deki bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçümleri şu şekildedir:
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise aşağıdaki gibidir:
| Kayak Merkezi | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| Hakkari | -4 | 0 |
| Kartalkaya | -3 | -1 |
| Sarıkamış | -4 | 3 |
| Palandöken | -3 | 0 |
| Ergan | -1 | 1 |
| Erciyes | -3 | 4 |
| Kartepe | -1 | 1 |
| Uludağ | -4 | 2 |
| Çambaşı | 1 | 5 |
| Yıldıztepe | 1 | 3 |
| Mersivan | 3 | 5 |
| Yalnızçam | -6 | 2 |
| Ilgaz | -1 | 2 |
| Yıldız Dağı | 2 | 6 |
| Zigana | -0 | 3 |
| Kop | 1 | 3 |
| Denizli | -4 | 1 |
Reklam & İşbirliği: [email protected]
Yorum Yap